Информация о группе 
Название группы: Ветераны
Описание группы: Персонаж, узнаваемый большинством пользователей, не имеющий злостного рецидива в написании бреда или чрезмерного злоупотребления мата. Постоянный посетитель портала, адекватный собеседник и настоящий ценитель ПвП, способный аргументировать свою точку зрения. Получение цвета – на усмотрение администратора портала.

Это открытая группа, любой пользователь может подать просьбу о вступлении.


Пользователи 
# Имя пользователя Зарегистрирован Сообщения Звание Карма Рейтинг
Лидер группы
 1  PGot  13 июн 2009, 10:27  21358  135.7    
Члены группы
 2  Свуй  14 июн 2009, 12:08  5152  24.3    
 3  Shaoku  14 июн 2009, 17:17  1923  0.6    
 4  Пушкин  14 июн 2009, 18:31  1900  2    
 5  Sattar  14 июн 2009, 21:53  6492  19.6    
 6  Maresh  15 июн 2009, 01:10  1302  0.5    
 7  Defiance  15 июн 2009, 02:03  2025  4.5    
 8  Hotmetal  15 июн 2009, 13:35  2389  0.9    
 9  Creed  15 июн 2009, 13:45  1409  1.2    
 10  Diseaze  15 июн 2009, 14:33  5072  7    
 11  Diablous  15 июн 2009, 14:33  278  36.5   0.54 
 12  Pittlord  15 июн 2009, 15:05  1560  4.2    
 13  Razorlight  15 июн 2009, 15:33  3472  10.2    
 14  Kaptoxa  15 июн 2009, 16:13  2932  2.8    
 15  хбшка  15 июн 2009, 16:23  2101  3.2    
 16  Soulmate  15 июн 2009, 16:30  3763  7.3    
 17  Nurjke  15 июн 2009, 17:27  2335  1    
 18  TNT  15 июн 2009, 20:50  240  -0.1    
 19  izdi  15 июн 2009, 22:27  3246  9.8    
 20  Raubritter  16 июн 2009, 02:58  3356  2.6    
 21  Enhq  16 июн 2009, 08:22  761      
 22  XeLeroN  16 июн 2009, 10:17  1617  1.8    
 23  Alaron  16 июн 2009, 12:47  20748 Пилигрим  30.5    
 24  Taler  16 июн 2009, 15:38  3639  9.7    
 25  Belucci  17 июн 2009, 00:33  760  0.1    
 26  razorchik  17 июн 2009, 14:19  1552      
 27  Rosan  17 июн 2009, 19:48  375      
 28  xopolol  18 июн 2009, 00:33  780  0.4    
 29  Fitness  19 июн 2009, 22:13  3633 lol гуру  42.1    
 30  Xoma  20 июн 2009, 15:01  3153  2.4    
 31  Nefigg  20 июн 2009, 15:48  5093  5.2    
 32  Desst  20 июн 2009, 19:50  1499  0.6    
 33  Amhunter  20 июн 2009, 20:35  1894  0.5    
 34  infernaiL  20 июн 2009, 21:22  1405  1.2    
 35  Blackki  20 июн 2009, 22:02  1610  0.4    
 36  Istrodantir  21 июн 2009, 17:30  2033  4.2    
 37  pachinko  22 июн 2009, 12:29  2408  0.3    
 38  shifthappens  22 июн 2009, 14:41  1820  3    
 39  Fizz  22 июн 2009, 15:11  7011  0.9    
 40  nightdemon  22 июн 2009, 23:28  321      
Поле сортировки:   Упорядочить  


Перейти:  


Первый по фундаментам
На сайте использованы материалы, принадлежащие Blizzard Entertainment. Копирование материалов возможно только c разрешения портала. В противном случае это будет называться уже другим словом.
Рейтинг@Mail.ru